最終更新:2025/04/01
研究分野 | M | D | 担当教員 | 職名 | Name | 研究課題キーワード | KAKEN | |
信号処理 | 2 | 1 | 堀田 英輔 | 講師 | HORITA, Eisuke | 適応フィルタ,音声信号処理 | KAKEN | |
インターフェースデバイス | 2 | 2 | 秋田 純一 | 教授 | AKITA, Junichi | 集積回路,イメージセンサ,インタラクティブシステム | KAKEN | |
VLSIシステム | 2 | 2 | 深山 正幸 | 准教授 | MIYAMA, Masayuki | 集積回路,画像処理,LSI設計自動化 | KAKEN | |
電波情報工学 | 2 | 2 | 八木谷 聡 | 教授 | YAGITANI, Satoshi | 電磁界センサ,電磁波源探査・可視化 | KAKEN | |
2 | 2 | 有元 誠 | 准教授 | ARIMOTO, Makoto | ガンマ線天文学,放射線計測,X線イメージング | KAKEN | ||
2 | 2 | 井町 智彦 | 准教授 | IMACHI, Tomohiko | 宇宙プラズマ波動,電磁界センサ,超小型科学衛星開発 | KAKEN | ||
2 | 2 | 尾﨑 光紀 | 准教授 | OZAKI, Mitsunori | 自然電磁波動,電磁界センサ,科学衛星用集積回路 | KAKEN | ||
宇宙機動力学 | 2 | 2 | 莊司 泰弘 | 准教授 | SHOJI, Yasuhiro | 宇宙機姿勢推定,姿勢制御,メカトロニクス,機械動力学,宇宙用機器開発 | KAKEN | |
通信情報工学 | 2 | 2 | 笠原 禎也 | 教授 | KASAHARA, Yoshiya | 電波科学,知的信号処理,逆問題,データベース | KAKEN | |
2 | 2 | 松田 昇也 | 准教授 | MATSUDA, Shoya | 宇宙環境計測、衛星搭載機器、準リアルタイム信号処理 | KAKEN | ||
超高周波工学 | 2 | 2 | 丸山 武男 | 准教授 | MARUYAMA, Takeo | 光エレクトロニクス,シリコンフォトニクス, 光無線給電,光コンピューティング,量子センシング | KAKEN | |
機能材料・プロセス工学 | 2 | 2 | 川江 健 | 准教授 | KAWAE, Takeshi | 機能性酸化物,低次元物質,デバイスプロセス | KAKEN | |
薄膜電子工学 | 2 | 2 | 猪熊 孝夫 | 教授 | INOKUMA, Takao | 半導体,薄膜材料,ナノ構造 | KAKEN | |
2 | 2 | 徳田 規夫 | 教授 | TOKUDA, Norio | 半導体,表面界面科学,ダイヤモンド | KAKEN | ||
2 | 2 | 松本 翼 | 准教授 | MATSUMOTO, Tsubasa | 半導体,ダイヤモンド,電子デバイス,電子源 | KAKEN | ||
2 | 2 | 市川 公善 | 准教授 | ICHIKAWA, Kimiyoshi | 結晶工学、半導体、転位論、ダイヤモンド | KAKEN | ||
2 | 0 | 林 寛 | 助教 | HAYASHI, Kan | 半導体,ダイヤモンド,量子センサ | KAKEN | ||
振動発電 | 2 | 2 | 上野 敏幸 | 教授 | UENO, Toshiyuki | 振動発電,無線センサ,IoT,アクチュエータ | KAKEN | |
環境電力工学 | 2 | 2 | 石島 達夫 | 教授 | ISHIJIMA, Tatsuo | プラズマ応用,プラズマ診断,新プラズマ源開発, 半導体製造 | KAKEN | |
2 | 2 | 田中 康規 | 教授 | TANAKA, Yasunori | 高温熱プラズマ基礎物性,熱プラズマ材料プロセス応用,アーク,アーク遮断現象 | KAKEN | ||
2 | 2 | 中野 裕介 | 准教授 | NAKANO, Yusuke | 放電,電気絶縁,電流遮断,電力システム | KAKEN | ||
人工知能 | 2 | 2 | 南保 英孝 | 教授 | NAMBO, Hidetaka | 人工知能,データマイニング,センシング,植物環境情報処理 | KAKEN | |
ネットワーク・並列計算 | 2 | 2 | 松林 昭 | 准教授 | MATSUBAYASHI, Akira | 計算機科学,アルゴリズム理論,グラフ理論,組合せ最適化 | KAKEN | |
映像情報処理 | 2 | 2 | 今村 幸祐 | 准教授 | IMAMURA, Kosuke | 映像処理,画像処理 | KAKEN | |
情報セキュリティ | 2 | 2 | 満保 雅浩 | 教授 | MAMBO, Masahiro | 情報セキュリティ,暗号 | KAKEN | |
2 | 2 | 江村 恵太 | 准教授 | EMURA, Keita | 暗号理論,暗号応用,高機能暗号 | KAKEN | ||
情報ネットワーク | 2 | 2 | 李 睿棟 | 准教授 | LI, Ruidong | 未来ネットワーク,メタバース, 量子ネットワーク, B5G/6G, ビッグデータ, 機械学習 | KAKEN | |
離散力学系 | 2 | 2 | 藤崎 礼志 | 准教授 | FUJISAKI, Hiroshi | 擬似乱数,カオス,CDMA(符号分割多元接続) | KAKEN | |
基礎数理 | 2 | 2 | 藤解 和也(*) | 教授 | TOHGE, Kazuya(*) | ネバンリンナ理論,トロピカル値分布理論 | KAKEN | |
脳型情報処理 | 2 | 2 | 唐堂 由其(*) | 准教授 | TODO, Yuki(*) | ニューラルネットワーク,深層学習,多値論理,組合せ最適化 | KAKEN | |
数理科学 | 2 | 2 | 松谷 茂樹 | 教授 | MATSUTANI, Shigeki | アーベル函数論,可積分系,先進数理解析 | KAKEN | |
量子情報理論 | 2 | 2 | 山形 浩一 | 准教授 | YAMAGATA, Koichi | 量子推定,量子統計,量子情報幾何 | KAKEN | |
自然言語処理 | 2 | 2 | 平尾 努 | 教授 | HIRAO, Tsutomu | 自然言語処理,計算言語学 | KAKEN | |
数論 | 2 | 2 | 毛塚 由佳子 | 准教授 | KEZUKA, Yukako | 整数論,岩澤理論,楕円曲線,L関数 | 未登録 | |
Model-Based/Data-Driven設計 | 2 | 2 | 中澤 嵩 | 准教授 | NAKAZAWA, Takashi | 形状最適化問題,データ駆動設計,非圧縮/圧縮性流体,大規模並列計算 | KAKEN |
2)主任指導可能
1)指導可能
0)指導教員になれません
***) R8年3月定年退職予定
**) R9年3月定年退職予定
*) R10年3月定年退職予定
※各教員の所属や担当する学類は,教員名をクリックして「金沢大学研究者情報」で確認できます。