最終更新: 2024/05/07 | ||||||||
コース | 研究分野 | M | D | 担当教員 | 職名 | Name | 研究課題キーワード | KAKEN |
数学 コース |
代数学 | 2 | 2 | 若槻 聡 | 教授 | WAKATSUKI, Satoshi | 数論,保型形式,跡公式,新谷ゼータ関数 | KAKEN |
2 | 2 | 杉山 真吾 | 准教授 | SUGIYAMA, Shingo | 整数論、保型形式、L関数、調和解析 | KAKEN | ||
2 | 1 | 早川 貴之(**) | 講師 | HAYAKAWA, Takayuki(**) | 代数多様体 | KAKEN | ||
2 | 0 | 蔡 園青 | 助教 | CAI, Yuanqing | 数論,表現論,保型形式,L関数 | KAKEN | ||
幾何学 | 2 | 2 | 宮地 秀樹 | 教授 | MIYACHI, Hideki | 複素解析学,複素多様体論,タイヒミュラー空間論 | KAKEN | |
2 | 2 | 川上 裕 | 准教授 | KAWAKAMI, Yu | 幾何解析学,曲面論 | KAKEN | ||
2 | 0 | 丸山 修平 | 助教 | MARUYAMA, Shuhei | トポロジー、幾何学的群論 | KAKEN | ||
2 | 2 | 長谷川 和志 | 教授 | HASEGAWA, Kazuyuki | 四元数幾何学, ツイスター理論, 部分多様体論 | KAKEN | ||
解析学 | 2 | 2 | 大塚 浩史 | 教授 | OHTSUKA, Hiroshi | 変分問題,非線形偏微分方程式 | KAKEN | |
2 | 2 | 名古屋 創 | 教授 | NAGOYA, Hajime | 複素領域上の微分方程式,表現論,共形場理論 | KAKEN | ||
物理学コース | 低温物理学 | 2 | 2 | 阿部 聡 | 教授 | ABE, Satoshi | 低温物理,核磁性,重い電子系 | KAKEN |
2 | 2 | 大橋 政司 | 教授 | OHASHI, Masashi | 材料物性,機能性材料,低温,磁性,超伝導 | KAKEN | ||
2 | 2 | 松本 宏一(**) | 教授 | MATSUMOTO, Koichi(**) | 低温物理,量子流体固体,超流動,磁性,低温工学 | KAKEN | ||
2 | 2 | 吉田 靖雄 | 准教授 | YOSHIDA, Yasuo | スピン分解走査トンネル顕微鏡,量子物質,磁性,超伝導 | KAKEN | ||
2 | 0 | 金子 浩 | 助教 | KANEKO, Hiroshi | 超低温,X線 | KAKEN | ||
2 | 2 | 辻井 宏之 | 教授 | TSUJII, Hiroyuki | 低温物理,磁性,ナノ接合 | KAKEN | ||
2 | 0 | 岡本 博之 | 准教授 | OKAMOTO, Hiroyuki | 低次元物質,超伝導,放射光,X線屈折コントラスト法 | KAKEN | ||
ナノ物理学 | 2 | 2 | 新井 豊子(*) | 教授 | ARAI, Toyoko(*) | ナノ物理学,表面科学,走査型プローブ顕微鏡,分光法 | KAKEN | |
2 | 0 | 荒木 優希 | 助教 | ARAKI, Yuki | 界面科学,結晶成長,生体鉱物,走査型プローブ顕微鏡 | KAKEN | ||
2 | 0 | 岡林 則夫 | 助教 | OKABAYASHI, Norio | 表面・界面,原子・分子,ナノ構造物性 | KAKEN | ||
プラズマ物理学 | 2 | 2 | 安藤 利得(**) | 准教授 | ANDO, Ritoku(**) | プラズマの基礎研究(多相交流放電,波動現象) | KAKEN | |
分子物理学 | 2 | 2 | 藤竹 正晴(*) | 准教授 | FUJITAKE, Masaharu(*) | 高分解能分子分光,分子錯体,分子構造 | KAKEN | |
生物物理学 | 2 | 2 | 古寺 哲幸 | 教授 | KODERA, Noriyuki | 生物物理学,一分子計測,高速原子間力顕微鏡 | KAKEN | |
2 | 2 | 柴田 幹大 | 教授 | SHIBATA, Mikihiro | 膜タンパク,脳科学,顕微鏡技術 | KAKEN | ||
2 | 2 | 渡邉 信嗣 | 准教授 | WATANABE, Shinji | イオンコンダクタンス顕微鏡,生細胞イメージング | KAKEN | ||
2 | 0 | 角野 歩 | 助教 | SUMINO, Ayumi | 生物物理学,膜タンパク質,高速原子間力顕微鏡 | KAKEN | ||
宇宙物理学 | 2 | 2 | 米コ 大輔 | 教授 | YONETOKU, Daisuke | ガンマ線バースト,X線・ガンマ線天文衛星,宇宙論 | KAKEN | |
2 | 2 | 有元 誠 | 准教授 | ARIMOTO, Makoto | ガンマ線天文学,放射線計測,X線イメージング | KAKEN | ||
2 | 0 | 木邑 真理子 | 助教 | KIMURA, Mariko | 降着円盤,突発天体,多波長観測 | KAKEN | ||
2 | 0 | 澤野 達哉 | 助教 | SAWANO, Tatsuya | 高エネルギー宇宙物理学, 放射線イメージング | KAKEN | ||
非線形物理学 | 2 | 2 | 佐藤 政行 | 教授 | SATO, Masayuki | 非線形局在励起,マイクロメカニクス,レーザー | KAKEN | |
2 | 0 | 曽我 之泰 | 助教 | SOGA, Yukihiro | 非中性プラズマ,テラヘルツ波,後進波管 | KAKEN | ||
2 | 2 | 八柳 祐一 | 教授 | YATUYANAGI, Yuichi | 統計力学,2次元乱流,数値シミュレーション | KAKEN | ||
素粒子・宇宙・理論物理 | 2 | 2 | 青木 真由美 | 教授 | AOKI, Mayumi | ヒッグス粒子,ニュートリノ,初期宇宙 | KAKEN | |
2 | 2 | 武田 真滋 | 教授 | TAKEDA, Shinji | 格子上の場の理論,モンテカルロ法,テンソルネットワーク | KAKEN | ||
2 | 2 | 石渡 弘治 | 准教授 | ISHIWATA, Koji | 宇宙論,素粒子論 | KAKEN | ||
2 | 0 | 齋川 賢一 | 助教 | SAIKAWA, Kenichi | 宇宙論, 天体素粒子物理学 | KAKEN | ||
2 | 0 | 藤間 崇 | 助教 | TOMA, Takashi | 素粒子現象論,暗黒物質,初期宇宙,ニュートリノ | KAKEN | ||
計算科学コース | 基礎計算数理 | 2 | 2 | 大浦 学 | 教授 | OURA, Manabu | 代数的組合せ論 | KAKEN |
2 | 2 | 小原 功任 | 教授 | OHARA, Katsuyoshi | 超幾何関数,計算数学,数値解析 | KAKEN | ||
2 | 2 | 永野 中行 | 准教授 | NAGANO, Atsuhira | 特殊関数論,整数論 | KAKEN | ||
2 | 1 | 川越 謙一 | 講師 | KAWAGOE, Kenichi | 結び目,低次元トポロジー | KAKEN | ||
応用計算数理 | 2 | 2 | 野津 裕史 | 教授 | NOTSU, Hirofumi | 数値流体力学,数値解析,有限要素法 | KAKEN | |
2 | 2 | 榊原 航也 | 准教授 | SAKAKIBARA, Koya | 移動境界問題,数値解析,応用計算複素解析 | KAKEN | ||
1 | 1 | 橋本 悠香 | 客員准教授 | Hashimoto, Yuka | 作用素論的データ解析,数値線型代数 | 未登録 | ||
現象数理解析 | 2 | 2 | 木村 正人 | 教授 | KIMURA, Masato | 数理モデリング,数値シミュレーション | KAKEN | |
2 | 2 | POZAR, Nobert | 准教授 | POZAR, Norbert | 非線形偏微分方程式,数理モデリング | KAKEN | ||
2 | 2 | VAN MEURS, Patrick | 准教授 | VAN MEURS, Patrick | 偏微分方程式,粒子ダイナミクス | KAKEN | ||
計算物性 | 2 | 2 | 石井 史之 | 教授 | ISHII, Fumiyuki | 物性理論,計算物性物理,計算科学,第一原理計算 | KAKEN | |
2 | 0 | 山口 直也 | 助教 | YAMAGUCHI, Naoya | 計算物質科学,第一原理計算 | KAKEN | ||
計算ナノ科学 | 2 | 2 | 小田 竜樹 | 教授 | ODA, Tatsuki | ナノ科学,磁性,第一原理分子動力学,物性理論 | KAKEN | |
2 | 2 | 佐藤 正英 | 教授 | SATO, Masahide | 結晶成長 | KAKEN | ||
2 | 2 | 勝野 弘康 | 准教授 | KATSUNO, Hiroyasu | 物性理論,非平衡統計物理,結晶成長 | KAKEN | ||
2 | 0 | 小幡 正雄 | 助教 | OBATA, Masao | 第一原理計算,物性理論,量子多体問題 | KAKEN | ||
計算バイオ科学 | 2 | 2 | 長尾 秀実 | 教授 | NAGAO, Hidemi | 磁性,超伝導,生体分子 | KAKEN | |
2 | 2 | 川口 一朋 | 准教授 | KAWAGUCHI, Kazutomo | 生物物理,分子シミュレーション | KAKEN | ||
2 | 2 | 西山 宣昭 | 教授 | NISHIYAMA, Nobuaki | システム生物学,白血病,数理モデリング | KAKEN | ||
計算分子科学 | 2 | 2 | 三浦 伸一 | 教授 | MIURA, Shinichi | 液体論,分子シミュレーション,経路積分法 | KAKEN | |
2 | 2 | 岩ア 宏 | 准教授 | IWASAKI, Hiroshi | 液体論,流体力学 | KAKEN | ||
2)主任指導可能 | ||||||||
1)指導可能 | ||||||||
0)指導教員になれません | ||||||||
***) R7年3月定年退職予定 | ||||||||
**) R8年3月定年退職予定 | ||||||||
*) R9年3月定年退職予定 | ||||||||
※各教員の所属や担当する学類は,教員名をクリックして「金沢大学研究者情報」で確認できます。 |